| Interacting proteins: Q9UL03 and Q68E01 | Pubmed | SVM Score :0.0 |
| NA | ||
| Interacting proteins: Q9UL03 and Q68E01 | Pubmed | SVM Score :0.0 |
| NA | ||
| Interacting proteins: Q9UL03 and Q68E01 | Pubmed | SVM Score :0.0 |
| NA | ||
| Interacting proteins: Q9UL03 and Q68E01 | Pubmed | SVM Score :0.0 |
| Eight different genes ( Wnt 1 , Wnt 3 , Wnt10b , Fgf 3 , Fgf 4 , Fgf 8 , |
||